国家噪音标准
1 GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》(dB(A))
类别 | 区 域 | 白天 | 夜晚 |
0 | 安静疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0 类标准5dB执行。 | 50 | 40 |
I | 居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准。 | 55 | 45 |
II | 居住、商业、工业混杂区。 | 60 | 50 |
III | 工业区。 | 65 | 55 |
IV | 城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。 | 70 | 55 |
1)夜间突发的噪声,其最大值不准超过标准值15 dB。
2)各类标准适用区域由当地人民政府划定。
3)昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。(北京地区为白天6:00-21:59,夜晚22:00-5:59)
4)标准规定,城市区域环境噪声的测量位置在居住窗外或厂界外1米处。一般地,室外环境噪声通过打开的窗户传入室内大致比室内低10dB。
2 GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》
标准限值等效声级dB(A)
类别 | 区 域 | 白天 | 夜晚 |
I | 居住、文教机关为主的区域。 | 55 | 45 |
II | 居住、商业、工业混杂区及商业中心区。 | 60 | 50 |
III | 工业区。 | 65 | 55 |
IV | 城市中的道路交通干线道路两侧区域。 | 70 | 55 |
夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)。其峰值不准超过标准值10分贝,夜间偶然突发的噪声(如短促鸣笛声),其峰值不准超过标准值15分贝。
3 GB/T17249.1-1998《声学——低噪声工作场所设计》
推荐的各种工作场所背景噪声级 稳态A声级 dB(A)
房间类型 | dBA | 备 注 |
会议室 | 30-35 | 背景噪声是指室内技术设备(如通风系统)引起的噪声或者是室外传来的噪声,此时对工业性工作场所而言生产用机器设备没有开动。适用范围:本标准适用于新建或已有工作场所噪声问题的规划。适用于装设有机器的各种工作场所。 |
教室 | 30-40 | |
个人办公室 | 30-40 | |
多人办公室 | 35-45 | |
工业实验室 | 35-50 | |
工业控制室 | 35-55 | |
工业性工作场所 | 65-70 |
4 GBJ87-1985《工业企业场区噪声控制设计规范》
工业企业厂区内各类地点噪声标准
序号 | 地点类别 | 噪声限值dBA | 备注 | |
1 | 生产车间及作业场所(工人每天连续接触噪声8小时) | 90 | 1、本表所列噪声限值,均应按现行国家标准测量确定。 2、对于工人每天接触噪声不足8小时的场合,可按实际接触噪声的时间,按接触时间减半噪声限值增加3dB的原则,确定其噪声限值。 3、本表所列室内背景噪声级,指在室内无声源发声条件下,从室外经由墙、门、窗(门窗启闭状态为常规状态)传入室内的室内平均噪声级。 | |
2 | 高噪声车间设置的值班室、观察室、休息室(室内背景噪声级) | 无电话通讯要求时 | 75 | |
有电话通讯要求时 | ||||
3 | 精密装配线、精密加工车间的工作地点、计算机房(正常工作状态) | 70 | ||
4 | 车间所属办公室、实验室、设计室(室内背景噪声级) | 70 | ||
5 | 主控制室、集中控制室、通讯室、电话总机室、消防值班室(室内背景噪声级) | 60 | ||
6 | 长部所属办公室、会议室、设计室、中心实验室(室内背景噪声级) | 60 | ||
7 | 医务室、教室、哺乳室、托儿所、工人值班室(室内背景噪声级) | 55 |
适用范围:本标准适用与工业企业的新建、改建、扩建和技术改造工程的噪声(脉冲噪声除外)控制设计。新建、改建、扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行。
4 GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求
民用建筑室内允许噪声级 dB(A)
建筑类别 | 房间名称 | 时间 | 特殊标准 | 较高标准 | 一般标准 | 最低标准 |
住宅 | 卧室、书房(或卧室兼起居室) | 白天 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | |
夜间 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | |||
起居室 | 白天 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | ||
夜间 | ≤35 | ≤40 | ≤40 | |||
学校 | 有特殊安静要求的房间 | ≤40 | — | — | ||
一般教室 | — | ≤50 | — | |||
无特殊安静要求的房间 | — | — | ≤55 | |||
医院 | 病房、医护人员休息室 | 白天 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | |
夜间 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | |||
门诊室 | ≤55 | ≤55 | ≤60 | |||
手术室 | ≤45 | ≤45 | ≤50 | |||
听力测听室 | ≤25 | ≤25 | ≤30 | |||
旅馆 | 客房 | 白天 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
夜间 | ≤25 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ||
会议室 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | ≤50 | ||
多用途大厅 | ≤40 | ≤45 | ≤50 | — | ||
办公室 | ≤45 | ≤50 | ≤55 | ≤55 | ||
餐厅、宴会厅 | ≤50 | ≤55 | ≤60 | — |
本文转自百度文库